
| Drawing | N/A
                                                                                          PRC Single And Multiple dwg | 
| Pitch (P) | N/A 0.625 | 
| Roller Width (W) | N/A 0.375 | 
| Roller Diameter (D) | N/A 0.400 | 
| Riv. End to Center Line (A) | N/A 0.752 | 
| Conn. End to Center Line (B) | N/A 0.807 | 
| Link Plate Height (H) | N/A 0.594 | 
| Link Plate Thickness (T) | N/A 0.079 | 
| Pin Diameter (E) | N/A 0.200 | 
| Avg. Ultimate Strength | N/A 13,230 lb | 
| Avg. Weight | N/A 1.34 lb/ft | 
