
| Drawing | N/A
                                                                                          Dimensions<!--Side Bow Chain--> | 
| Pitch (P) | N/A .750 | 
| Roller Width (W) | N/A 0.500 | 
| Roller Diameter (D) | N/A 0.469 | 
| Riv. End to Center Line (A) | N/A 0.523 | 
| Conn. End to Center Line (B) | N/A 0.578 | 
| Link Plate Height (H) | N/A 0.712 | 
| Link Plate Thickness (T) | N/A 0.093 | 
| Pin Diameter (E) | N/A 0.234 | 
| Avg. Ultimate Strength | N/A 7,610 lb | 
| Avg. Weight | N/A 0.96 lb/ft | 
